各位考生:
经8297至尊品牌游戏官方网站招生工作领导小组审议通过,现将我院2022级硕士研究生推免生拟录取名单予以公示。公示期9月30日至10月4日,公示期间如有异议,请书面向8297至尊品牌游戏官方网站反映。
报名号 | 姓名 | 专项计划 | 录取专业 |
202200240 | 曾鸣 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202200455 | 刘德金 | 无 | 085700|资源与环境 |
202200518 | 冷维 | 无 | 085700|资源与环境 |
202200927 | 纪宇婧 | 无 | 085700|资源与环境 |
202201213 | 崔嘉琪 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202201424 | 郭程玉 | 无 | 085700|资源与环境 |
202201702 | 谢光虹 | 无 | 085700|资源与环境 |
202201820 | 孙雷涛 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202201857 | 左豪烽 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202201871 | 王凯颖 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202201991 | 左倩 | 无 | 085700|资源与环境 |
202202162 | 张沛 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202202348 | 刘盈盈 | 无 | 085700|资源与环境 |
202202460 | 马如慧 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202202479 | 赵珊珊 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202202886 | 梁懿 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202202966 | 吴烨杭 | 2+3辅导员 | 083000|环境科学与工程 |
202203300 | 袁缘 | 无 | 085700|资源与环境 |
202203445 | 何方林 | 无 | 085700|资源与环境 |
202203450 | 王洋 | 无 | 085700|资源与环境 |
202203487 | 谢龙飞 | 无 | 085700|资源与环境 |
202203963 | 王诗怡 | 无 | 085700|资源与环境 |
202204039 | 罗颖鸿 | 无 | 085700|资源与环境 |
202204192 | 唐李文 | 无 | 085700|资源与环境 |
202204409 | 丁思茗 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202204557 | 刘妍 | 无 | 085700|资源与环境 |
202204602 | 张晨昱 | 无 | 085700|资源与环境 |
202204656 | 王栗 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202204715 | 孙槿怡 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202204736 | 张鹏菲 | 无 | 085700|资源与环境 |
202204881 | 汪焕鹏 | 无 | 085700|资源与环境 |
202205254 | 吴丽慧 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202205390 | 陈悦康 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202205618 | 毛昌玉 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202205734 | 吴宁 | 无 | 085700|资源与环境 |
202206078 | 陈美芳 | 无 | 085700|资源与环境 |
202206102 | 王雪健 | 无 | 085700|资源与环境 |
202206257 | 蒋承辰 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202206942 | 潘思逸 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202207116 | 刘盛 | 无 | 085700|资源与环境 |
202208226 | 张家铭 | 无 | 085700|资源与环境 |
202208740 | 熊贝怡 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202209027 | 杨哲闻 | 无 | 085700|资源与环境 |
202209074 | 金怡 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202209155 | 李伟浩 | 无 | 085700|资源与环境 |
202209648 | 娄可嘉 | 无 | 085700|资源与环境 |
202209940 | 赵彩悦 | 无 | 085700|资源与环境 |
202210186 | 张秀娟 | 无 | 085700|资源与环境 |
202210476 | 王梅 | 无 | 085700|资源与环境 |
202210649 | 吉思佳 | 无 | 085700|资源与环境 |
202210659 | 何惠玲 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202210699 | 马凤英 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202210851 | 刘晨旭 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202211753 | 王宜冉 | 无 | 085700|资源与环境 |
202211756 | 吴家慧 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202211920 | 宋朝晖 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202211977 | 杨悦 | 无 | 085700|资源与环境 |
202212188 | 王颖 | 无 | 085700|资源与环境 |
202212191 | 梁超 | 无 | 085700|资源与环境 |
202212603 | 卢声悦 | 无 | 085700|资源与环境 |
202212709 | 祁蕊 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202212959 | 朱兰兰 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202213014 | 杨长青 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202213243 | 黄逸轩 | 无 | 085700|资源与环境 |
202213396 | 王彩云 | 无 | 085700|资源与环境 |
202213445 | 程子夜 | 无 | 085700|资源与环境 |
202213925 | 孙晓晶 | 无 | 085700|资源与环境 |
202213951 | 王磊 | 无 | 085700|资源与环境 |
202214024 | 赵奇丰 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202214202 | 陈梦瑶 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202214465 | 宋雨欣 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202214472 | 周红 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202214477 | 殷千娇 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202214481 | 周冠鑫 | 无 | 085700|资源与环境 |
202214482 | 袁梦 | 无 | 085700|资源与环境 |
202214483 | 谢佳蒙 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202214492 | 黄广幸 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202214493 | 严璁琪 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202214495 | 蒲允涵 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202214503 | 龚萍 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202214504 | 莫清驿 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202214512 | 张子幸 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202214513 | 田雨馨 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202214558 | 麦梓钿 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202214562 | 吴嘉乐 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202214575 | 张俊欣 | 无 | 085700|资源与环境 |
202214580 | 管星云 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202214600 | 柴睿 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202214613 | 林威 | 无 | 085700|资源与环境 |
202214619 | 刘雅雅 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202214620 | 邵转娣 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202214627 | 闵雯雪 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202214630 | 廖康 | 无 | 085700|资源与环境 |
202214653 | 董雨嫣 | 无 | 085700|资源与环境 |
202214656 | 刘慧彬 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202214664 | 班晓博 | 无 | 085700|资源与环境 |
202214680 | 高孙娟子 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202214686 | 罗鑫 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202214710 | 黄雨昕 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202214743 | 陈雨 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202214748 | 韦甜甜 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202214776 | 张济民 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202214796 | 杜宇凡 | 无 | 085700|资源与环境 |
202214828 | 符禧 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202214833 | 陈怡君 | 1+3西部计划 | 083000|环境科学与工程 |
202214855 | 冯越琪 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202214934 | 孔文晶 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202214954 | 童治 | 1+3西部计划 | 083000|环境科学与工程 |
202214997 | 马浩竣 | 无 | 085700|资源与环境 |
202215106 | 邓瑾瑜 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202215251 | 易琳雅 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202215458 | 杨雨迪 | 无 | 083000|环境科学与工程 |
202217253 | 陈宁宁 | 无 | 085700|资源与环境 |
环境与能源8297至尊品牌游戏官方网站
2021年9月30日