各位考生:
经桃子汉化组移植游戏大全招生工作领导小组审议通过,现将我院2025年硕士研究生统考调剂及少数民族骨干计划拟录取名单予以公示。公示期4月15日至4月17日,公示期间如有异议,请书面向桃子汉化组移植游戏大全反映。
桃子汉化组移植游戏大全咨询电话:020-81182709, 邮箱:zhywu@scut.edu.cn;
考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 录取学习方式 | 录取类别 | 录取专项计划 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
100035005100298 | 刘子杰 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 无 | 318 | 84.74 | 391.99 |
100035093110700 | 石锦坤 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 无 | 334 | 91.62 | 420.87 |
100055531112609 | 辛林泽 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 313 | 89.68 | 407.78 |
102135000002096 | 王桧平 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 无 | 356 | 83.9 | 400.45 |
102135000014304 | 陈嘉琦 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 无 | 321 | 79.2 | 373.5 |
102135000014539 | 田桂文 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 无 | 327 | 89.14 | 410.09 |
102135000014585 | 王颖 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 329 | 91.6 | 419.3 |
102135000014598 | 邱杰 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 无 | 334 | 86.04 | 401.34 |
102135000014626 | 周康 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 无 | 343 | 88.28 | 411.88 |
102135000014649 | 曾绵 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 无 | 338 | 87.6 | 408 |
102845212510357 | 朱光辉 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 338 | 89.86 | 415.91 |
102845212526798 | 汪君莹 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 广东石油化工桃子汉化组移植游戏大全联培计划 | 330 | 67.42 | 334.97 |
102845213805021 | 王雨琛 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 326 | 86.58 | 400.83 |
102865342513551 | 高天杨 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 无 | 333 | 88.06 | 408.11 |
102865370215353 | 任佳怡 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 无 | 327 | 91.34 | 417.79 |
102865430417813 | 朱日林 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 无 | 337 | 84.12 | 395.52 |
103355000925203 | 杨炯升 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 329 | 85.6 | 398.3 |
103355000926606 | 刘奔 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 308 | 92.3 | 415.45 |
103585210003686 | 谢雨杰 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 326 | 84.42 | 393.27 |
103845214411484 | 余怡 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 322 | 89.16 | 408.66 |
105325312002180 | 杨嫣然 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 331 | 87.14 | 404.29 |
105325431502147 | 袁瑞 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 广东石油化工桃子汉化组移植游戏大全联培计划 | 319 | 85.26 | 394.11 |
105335111005840 | 厉续红 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 322 | 90.22 | 412.37 |
105335431506291 | 吴拓 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 349 | 88.96 | 416.06 |
105615021001471 | 徐文鋆 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 321 | 90.18 | 411.93 |
105615021007808 | 黄广平 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 312 | 87.02 | 398.17 |
105615021009405 | 郭鲁欣 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 定向 | 少数民族骨干计划 | 268 | 85.72 | 348.3 |
106105081700120 | 何微 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 309 | 93.58 | 420.23 |
106105086000151 | 石策 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 323 | 94.74 | 428.49 |
106985611103344 | 吴国林 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 无 | 341 | 89.18 | 414.43 |
910025432100276 | 李林卓 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 非定向 | 无 | 349 | 87.1 | 409.55 |
环境与能源桃子汉化组移植游戏大全
2025年4月15日