2017级、2018级、2019级本科生:
经过个人申请,班级评议及桃子汉化组移植游戏大全审核,现增补16名同学推荐申请2019-2020学年国家励志奖学金,名单公示如下,最终获奖情况以大阳城娱乐43335公示为准。
公示期:10月15日至10月17日,如有异议,请在公示期内联系桃子汉化组移植游戏大全学生工作办公室,联系电话:39380253。
具体名单见下表:
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 | 性别 | 年级 | 智育排名 | 综合排名 | 体测平均分 | ||
名次 | 百分比 | 名次 | 百分比 | |||||||
1 | 王齐宣 | 计算机科学与技术(全英联合班) | 201730131457 | 男 | 2017 | 3 | 12.5% | 3 | 12.5% | 76.6 |
2 | 周洋 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 201730601073 | 男 | 2017 | 2 | 6.9% | 3 | 10.3% | 98.2 |
3 | 张耀斌 | 网络工程 | 201730621460 | 男 | 2017 | 3 | 6.4% | 4 | 8.5% | 84.8 |
4 | 钟权浩 | 信息安全 | 201730631490 | 男 | 2017 | 9 | 18.4% | 6 | 12.2% | 85.0 |
5 | 池慧阳 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 201830580071 | 女 | 2018 | 5 | 25.0% | 4 | 20.0% | 85.9 |
6 | 李兆泰 | 计算机科学与技术 | 201830581015 | 男 | 2018 | 26 | 32.9% | 18 | 22.8% | 81.8 |
7 | 叶劲亨 | 计算机科学与技术 | 201830582180 | 男 | 2018 | 8 | 10.4% | 9 | 11.7% | 80.5 |
8 | 刘敏琪 | 计算机科学与技术 | 201830581220 | 女 | 2018 | 20 | 25.3% | 16 | 20.3% | 75.8 |
9 | 曾宪周 | 计算机科学与技术 | 201830183103 | 男 | 2018 | 7 | 9.1% | 8 | 10.4% | 80.0 |
10 | 潘林榕 | 计算机科学与技术 | 201830581367 | 男 | 2018 | 5 | 6.5% | 10 | 13.0% | 76.2 |
11 | 黄智权 | 计算机科学与技术 | 201836580388 | 男 | 2018 | 9 | 11.4% | 2 | 2.5% | 88.4 |
12 | 徐琬玮 | 计算机科学与技术 | 201830582128 | 女 | 2018 | 17 | 21.5% | 15 | 19.0% | 81.0 |
13 | 李家欣 | 计算机科学与技术 | 201830580469 | 女 | 2018 | 19 | 24.1% | 14 | 17.7% | 86.1 |
14 | 廖淑亦 | 网络工程 | 201830590147 | 女 | 2018 | 3 | 8.1% | 4 | 10.8% | 80.0 |
15 | 何旭怡 | 计算机类 | 201930341069 | 女 | 2019 | 16 | 25.0% | 6 | 9.4% | 81.0 |
16 | 李炜婷 | 计算机类 | 201930342110 | 女 | 2019 | 22 | 34.4% | 13 | 20.3% | 87.2 |
计算机科学与工程桃子汉化组移植游戏大全学生工作办公室
2020年10月15日