2018级、2019级、2020级本科生:
经过个人申请、班级评议及桃子汉化组移植游戏大全审核,现将计算机科学与工程桃子汉化组移植游戏大全本科生2020-2021学年国家奖学金获奖名单进行公示,公示期为3天,10月2日至10月4日。
如有异议,请在公示期内联系桃子汉化组移植游戏大全学生工作办公室:39380253转3843。
具体名单见下表:
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 | 性别 | 年级 | 智育排名 | 综合排名 | 体测平均分 | ||
名次 | 百分比 | 名次 | 百分比 | |||||||
1 | 胡筱曼 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 201830570101 | 女 | 2018级 | 2 | 9.10% | 1 | 4.50% | 84.8 |
2 | 马泽原 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 201830570217 | 男 | 2018级 | 1 | 4.50% | 2 | 9.10% | 免测 |
3 | 郭佳鑫 | 计算机科学与技术(全英联合班) | 201830580193 | 男 | 2018级 | 1 | 9.10% | 1 | 9.10% | 82.7 |
4 | 林升升 | 计算机科学与技术 | 201830581138 | 男 | 2018级 | 1 | 1.30% | 1 | 1.30% | 80.2 |
5 | 王一帆 | 网络工程 | 201830590314 | 男 | 2018级 | 1 | 2.70% | 1 | 2.70% | 77.7 |
6 | 江宗泽 | 信息安全 | 201830600181 | 男 | 2018级 | 1 | 1.60% | 1 | 1.60% | 免测 |
7 | 洪鹏培 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 201930330100 | 男 | 2019级 | 1 | 3.40% | 1 | 3.40% | 83.8 |
8 | 梁立名 | 计算机科学与技术 | 201930342196 | 男 | 2019级 | 3 | 3.50% | 2 | 2.30% | 89.5 |
9 | 王俊海 | 信息安全 | 201930343322 | 男 | 2019级 | 1 | 1.90% | 1 | 1.90% | 76.1 |
10 | 王建伟 | 计算机科学与技术(全英联合班) | 201930420160 | 男 | 2019级 | 2 | 6.70% | 1 | 3.30% | 87.8 |
11 | 钱晨炼 | 计算机科学与技术 | 201936343098 | 男 | 2019级 | 1 | 1.10% | 1 | 1.10% | 免测 |
12 | 张恭利 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 202030430271 | 男 | 2020级 | 1 | 2.50% | 1 | 2.50% | 87.5 |
13 | 冼昊明 | 计算机类 | 202030444155 | 男 | 2020级 | 1 | 1.40% | 1 | 1.40% | 77.2 |
14 | 马家俊 | 计算机类 | 202030445039 | 男 | 2020级 | 1 | 1.40% | 1 | 1.40% | 79.05 |
15 | 汪睿妍 | 计算机类 | 202030445121 | 女 | 2020级 | 1 | 1.40% | 1 | 1.40% | 84.9 |
16 | 罗胤仪 | 计算机科学与技术(全英联合班) | 202064350408 | 女 | 2020级 | 1 | 5.30% | 1 | 5.30% | 82 |
17 | 糜丰玉洁 | 计算机类 | 202066445058 | 女 | 2020级 | 1 | 1.40% | 1 | 1.40% | 79.55 |
计算机科学与工程桃子汉化组移植游戏大全学生工作办公室
2021年10月2日