经审核,现将我院2023年度硕士生导师招生资格审核通过名单(各导师类型名单按姓名首字母排序)公示如下:
正常招生的硕士研究生导师名单 | ||||
序号 | 姓名 | 职称 | 导师类型 | 备注 |
1 | 毕盛 | 副教授 | 学术型硕士生导师资格、专业型硕士生导师资格 |
|
2 | 董敏 | 副教授 | 学术型硕士生导师资格、专业型硕士生导师资格 |
|
3 | 胡劲松 | 教授 | 学术型硕士生导师资格、专业型硕士生导师资格 |
|
4 | 罗荣华 | 副教授 | 学术型硕士生导师资格、专业型硕士生导师资格 |
|
5 | 全宇晖 | 副教授 | 学术型硕士生导师资格、专业型硕士生导师资格 |
|
6 | 苏锦钿 | 副教授 | 学术型硕士生导师资格、专业型硕士生导师资格 |
|
7 | 唐洁 | 副教授 | 学术型硕士生导师资格、专业型硕士生导师资格 |
|
8 | 王昊翔 | 副教授 | 学术型硕士生导师资格、专业型硕士生导师资格 |
|
9 | 韦佳 | 副教授 | 学术型硕士生导师资格、专业型硕士生导师资格 |
|
10 | 沃焱 | 教授 | 学术型硕士生导师资格、专业型硕士生导师资格 |
|
11 | 冼楚华 | 副教授 | 学术型硕士生导师资格、专业型硕士生导师资格 |
|
12 | 徐浩 | 教授级高工 | 学术型硕士生导师资格、专业型硕士生导师资格 |
|
13 | 徐玲玲 | 副教授 | 学术型硕士生导师资格、专业型硕士生导师资格 |
|
14 | 许洁斌 | 副教授 | 学术型硕士生导师资格、专业型硕士生导师资格 |
|
15 | 张芩 | 副教授 | 学术型硕士生导师资格、专业型硕士生导师资格 |
|
16 | 郑运平 | 副教授 | 学术型硕士生导师资格、专业型硕士生导师资格 |
|
17 | 荆晓远 | 教授 | 学术型硕士生导师资格、专业型硕士生导师资格 | 校外 |
18 | 彭旗宇 | 研究员 | 学术型硕士生导师资格、专业型硕士生导师资格 | 校外 |
19 | 彭志平 | 教授 | 学术型硕士生导师资格、专业型硕士生导师资格 | 校外 |
20 | 张磊 | 教授 | 学术型硕士生导师资格、专业型硕士生导师资格 | 校外 |
21 | 何军辉 | 副教授 | 专业型硕士生导师资格 |
|
22 | 何克晶 | 教授 | 专业型硕士生导师资格 |
|
23 | 胡金龙 | 高级工程师 | 专业型硕士生导师资格 |
|
24 | 赖晓铮 | 副教授 | 专业型硕士生导师资格 |
|
25 | 李方 | 副教授 | 专业型硕士生导师资格 |
|
26 | 李家春 | 副教授 | 专业型硕士生导师资格 |
|
27 | 吴昊天 | 副教授 | 专业型硕士生导师资格 |
|
28 | 袁华 | 副教授 | 专业型硕士生导师资格 |
|
29 | 张艳青 | 副教授 | 专业型硕士生导师资格 |
|
实物材料公示地址:B3-208办公室
公示日期:2023年6月21日至2023年6月26日
公示期间若对申请人的材料有异议,可通过书面、邮件或电话等方式向桃子汉化组移植游戏大全反映。反映情况时要自报或签署真实姓名并有具体事实根据,不报或不签署真实姓名以及不提供具体事实依据的,一律不予受理。
联系人:姜文婷 电话:39380286-3615 邮箱:jiangwt@scut.edu.cn
计算机科学与工程桃子汉化组移植游戏大全
2023年6月21日