2020级、2021级、2022级本科生:
??经过桃子汉化组移植游戏大全审核,现推荐以下87名同学申请2022-2023学年三好学生,16名同学申请2022-2023学年优秀学生干部,名单公示如下,最终获奖情况以大阳城娱乐43335公示为准。公示期为五天,三个工作日,2023年11月03日至11月07日,对公示结果如有异议,请以书面形式并署真实姓名,于2023年11月07日前联系桃子汉化组移植游戏大全学生工作办公室:
联系地址:B3-139学生工作办公室
联系电话:39380253
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 智育排名 | 综合排名 | 智育排名百分比 | 综合排名百分比 | 所获荣誉称号 | 体测平均分 |
1 | 202030240276 | 何其嫣 | 20计科全英联合班 | 6 | 6 | 35.3% | 35.3% | 三好学生 | 免测 |
2 | 202030430165 | 王泽豪 | 20计科全英创新班 | 15 | 9 | 41.7% | 25.0% | 三好学生 | 80.2 |
3 | 202030430271 | 张恭利 | 20计科全英创新班 | 1 | 1 | 2.8% | 2.8% | 三好学生 | 90.8 |
4 | 202030440225 | 陈煜颖 | 20计算机科学与技术1班 | 7 | 11 | 8.6% | 13.6% | 三好学生 | 免测 |
5 | 202030440249 | 戴焕林 | 20网络工程 | 8 | 4 | 13.1% | 6.6% | 三好学生 | 82.7 |
6 | 202030440355 | 高浩然 | 20网络工程 | 17 | 14 | 27.9% | 23.0% | 三好学生 | 免测 |
7 | 202030440447 | 洪奕槐 | 20网络工程 | 2 | 1 | 3.3% | 1.6% | 三好学生 | 免测 |
8 | 202030440492 | 黄俊阳 | 21计算机科学与技术1班 | 6 | 5 | 7.4% | 6.2% | 三好学生 | 85.5 |
9 | 202030441307 | 李振锐 | 20网络工程 | 9 | 9 | 14.8% | 14.8% | 三好学生 | 免测 |
10 | 202030441390 | 林水明 | 20网络工程 | 10 | 7 | 16.4% | 11.5% | 三好学生 | 82.9 |
11 | 202030442328 | 汤子韬 | 20信息安全 | 5 | 6 | 7.7% | 9.2% | 三好学生 | 80.1 |
12 | 202030442410 | 王政扬 | 20计算机科学与技术2班 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 三好学生 | 免测 |
13 | 202030443103 | 夏志勇 | 20计算机科学与技术2班 | 9 | 10 | 11.1% | 12.3% | 三好学生 | 免测 |
14 | 202030443394 | 张杰铖 | 20计科全英联合班 | 3 | 3 | 17.6% | 17.6% | 三好学生 | 免测 |
15 | 202030443394 | 张杰铖 | 20计科全英联合班 | 3 | 3 | 17.6% | 17.6% | 优秀学生干部 | 免测 |
16 | 202030443431 | 张予新 | 20信息安全 | 13 | 16 | 20.0% | 24.6% | 三好学生 | 80.1 |
17 | 202030444070 | 郑泽森 | 20计算机科学与技术2班 | 17 | 12 | 21.0% | 14.8% | 三好学生 | 81.0 |
18 | 202030444278 | 郭纯妤 | 20网络工程 | 6 | 6 | 9.8% | 9.8% | 三好学生 | 82.1 |
19 | 202030444452 | 刘润臻 | 20计算机科学与技术1班 | 18 | 10 | 22.2% | 12.3% | 三好学生 | 80.5 |
20 | 202030445114 | 汤翼翔 | 20计算机科学与技术1班 | 23 | 23 | 28.4% | 28.4% | 三好学生 | 免测 |
21 | 202030445329 | 张旻宇 | 20信息安全 | 21 | 10 | 32.3% | 15.4% | 三好学生 | 81.5 |
22 | 202030445329 | 张旻宇 | 20信息安全 | 21 | 10 | 32.3% | 15.4% | 优秀学生干部 | 81.5 |
23 | 202030445374 | 赵子晗 | 20信息安全 | 12 | 18 | 18.5% | 27.7% | 三好学生 | 81.8 |
24 | 202030445428 | 鄢志宇 | 20计算机科学与技术2班 | 12 | 6 | 14.8% | 7.4% | 三好学生 | 80.0 |
25 | 202030445428 | 鄢志宇 | 20计算机科学与技术2班 | 12 | 6 | 14.8% | 7.4% | 优秀学生干部 | 80.0 |
26 | 202030445459 | 李亚洲 | 20信息安全 | 6 | 5 | 9.2% | 7.7% | 三好学生 | 免测 |
27 | 202030520477 | 邱宣瑞 | 21信息安全 | 2 | 2 | 3.1% | 3.1% | 三好学生 | 免测 |
28 | 202064350408 | 罗胤仪 | 20计科全英联合班 | 2 | 2 | 11.8% | 11.8% | 三好学生 | 免测 |
29 | 202066444280 | 郭怀泽 | 20计算机科学与技术1班 | 4 | 5 | 4.9% | 6.2% | 三好学生 | 免测 |
30 | 202130270029 | 暴一忱 | 21计算机科学与技术2班 | 2 | 2 | 2.4% | 2.4% | 三好学生 | 免测 |
31 | 202130280554 | 黄钧洪 | 21计算机科学与技术2班 | 1 | 1 | 1.2% | 1.2% | 三好学生 | 免测 |
32 | 202130320915 | 梁卓文 | 21计科全英联合班 | 2 | 2 | 7.7% | 7.7% | 三好学生 | 80.2 |
33 | 202130320960 | 林晓金 | 21计科全英联合班 | 11 | 10 | 42.3% | 38.5% | 三好学生 | 81.6 |
34 | 202130370682 | 陈雨佳 | 21计科全英联合班 | 19 | 14 | 73.1% | 53.8% | 三好学生 | 80.9 |
35 | 202130430089 | 江英进 | 21计科全英创新班 | 1 | 1 | 2.6% | 2.6% | 三好学生 | 免测 |
36 | 202130430119 | 李晋一 | 21计科全英创新班 | 6 | 3 | 15.8% | 7.9% | 三好学生 | 84.0 |
37 | 202130430164 | 刘薇 | 21计科全英创新班 | 7 | 5 | 18.4% | 13.2% | 三好学生 | 80.5 |
38 | 202130430164 | 刘薇 | 21计科全英创新班 | 7 | 5 | 18.4% | 13.2% | 优秀学生干部 | 80.5 |
39 | 202130430171 | 龙子琳 | 21计科全英创新班 | 18 | 18 | 47.4% | 47.4% | 三好学生 | 85.1 |
40 | 202130430256 | 翁伟钊 | 21计科全英创新班 | 11 | 11 | 28.9% | 28.9% | 三好学生 | 81.3 |
41 | 202130430324 | 张航铭 | 21计科全英创新班 | 9 | 6 | 23.7% | 15.8% | 三好学生 | 88.5 |
42 | 202130430324 | 张航铭 | 21计科全英创新班 | 9 | 6 | 23.7% | 15.8% | 优秀学生干部 | 88.5 |
43 | 202130440187 | 陈嘉诚 | 21计算机科学与技术1班 | 7 | 6 | 8.6% | 7.4% | 三好学生 | 88.0 |
44 | 202130440187 | 陈嘉诚 | 21计算机科学与技术1班 | 7 | 6 | 8.6% | 7.4% | 优秀学生干部 | 88.0 |
45 | 202130440293 | 陈伟朝 | 21信息安全 | 4 | 6 | 6.2% | 9.4% | 三好学生 | 80.5 |
46 | 202130440583 | 郭诺妍 | 21信息安全 | 12 | 12 | 18.8% | 18.8% | 三好学生 | 80.1 |
47 | 202130440668 | 黄铱琳 | 21网络工程 | 2 | 2 | 3.0% | 3.0% | 三好学生 | 81.1 |
48 | 202130440668 | 黄铱琳 | 21网络工程 | 2 | 2 | 3.0% | 3.0% | 优秀学生干部 | 81.1 |
49 | 202130440712 | 黄梓熙 | 21信息安全 | 3 | 3 | 4.7% | 4.7% | 三好学生 | 94.3 |
50 | 202130440729 | 黄昕宇 | 21计算机科学与技术1班 | 8 | 8 | 9.9% | 9.9% | 三好学生 | 82.3 |
51 | 202130440941 | 李燕漫 | 21计算机科学与技术2班 | 30 | 21 | 35.3% | 24.7% | 三好学生 | 80.2 |
52 | 202130441092 | 林丹 | 21计算机科学与技术2班 | 14 | 16 | 16.5% | 18.8% | 三好学生 | 免测 |
53 | 202130441092 | 林丹 | 21计算机科学与技术2班 | 14 | 16 | 16.5% | 18.8% | 优秀学生干部 | 免测 |
54 | 202130441139 | 林一凡 | 21计算机科学与技术2班 | 13 | 17 | 15.3% | 20.0% | 三好学生 | 81.4 |
55 | 202130441221 | 刘天一 | 21网络工程 | 9 | 5 | 13.4% | 7.5% | 三好学生 | 81.6 |
56 | 202130441351 | 罗炜达 | 21计算机科学与技术1班 | 17 | 16 | 21.0% | 19.8% | 三好学生 | 80.5 |
57 | 202130441436 | 莫倪 | 21计算机科学与技术2班 | 7 | 7 | 8.2% | 8.2% | 三好学生 | 免测 |
58 | 202130441528 | 邱椿雲 | 21计算机科学与技术2班 | 29 | 13 | 34.1% | 15.3% | 三好学生 | 88.4 |
59 | 202130441528 | 邱椿雲 | 21计算机科学与技术2班 | 29 | 13 | 34.1% | 15.3% | 优秀学生干部 | 88.4 |
60 | 202130441658 | 唐纤纤 | 21计算机科学与技术1班 | 5 | 3 | 6.2% | 3.7% | 三好学生 | 85.2 |
61 | 202130441658 | 唐纤纤 | 21计算机科学与技术1班 | 5 | 3 | 6.2% | 3.7% | 优秀学生干部 | 85.2 |
62 | 202130441740 | 王珊 | 21计算机科学与技术1班 | 15 | 14 | 18.5% | 17.3% | 三好学生 | 80.4 |
63 | 202130441764 | 王思皓 | 21计算机科学与技术2班 | 21 | 24 | 24.7% | 28.2% | 三好学生 | 83.6 |
64 | 202130441801 | 王琛 | 21计算机科学与技术1班 | 20 | 13 | 24.7% | 16.0% | 三好学生 | 91.5 |
65 | 202130441870 | 吴霜 | 21计算机科学与技术1班 | 3 | 4 | 3.7% | 4.9% | 三好学生 | 80.2 |
66 | 202130442068 | 杨竣尧 | 21计科全英联合班 | 6 | 5 | 23.1% | 19.2% | 三好学生 | 86.3 |
67 | 202130442327 | 张忠义 | 21计算机科学与技术2班 | 19 | 12 | 22.4% | 14.1% | 三好学生 | 80.5 |
68 | 202130442396 | 真悦 | 21计算机科学与技术2班 | 18 | 19 | 21.2% | 22.4% | 三好学生 | 102.0 |
69 | 202130442532 | 覃世锦 | 21计算机科学与技术1班 | 29 | 26 | 35.8% | 32.1% | 三好学生 | 80.1 |
70 | 202130442785 | 涂多 | 21计算机科学与技术2班 | 5 | 6 | 5.9% | 7.1% | 三好学生 | 免测 |
71 | 202166280313 | 冯凯伦 | 21信息安全 | 16 | 11 | 25.0% | 17.2% | 三好学生 | 免测 |
72 | 202166280313 | 冯凯伦 | 21信息安全 | 16 | 11 | 25.0% | 17.2% | 优秀学生干部 | 免测 |
73 | 202166442193 | 袁俊 | 21计算机科学与技术1班 | 24 | 15 | 29.6% | 18.5% | 三好学生 | 80.2 |
74 | 202230040034 | 凌荣烨 | 22计算机科学与技术(拔尖基地班) | 13 | 4 | 39.4% | 12.1% | 三好学生 | 81.1 |
75 | 202230040034 | 凌荣烨 | 22计算机科学与技术(拔尖基地班) | 13 | 4 | 39.4% | 12.1% | 优秀学生干部 | 81.1 |
76 | 202230040041 | 陆一擎 | 22计算机科学与技术(拔尖基地班) | 12 | 14 | 36.4% | 42.4% | 三好学生 | 84.5 |
77 | 202230040157 | 沈廷睿 | 22计算机科学与技术(拔尖基地班) | 3 | 3 | 9.1% | 9.1% | 三好学生 | 82.1 |
78 | 202230119211 | 谢吉轩 | 22计算机科学与技术(拔尖基地班) | 15 | 6 | 45.5% | 18.2% | 三好学生 | 80.4 |
79 | 202230430026 | 陈宇勋 | 22计科全英创新班 | 8 | 5 | 22.2% | 13.9% | 三好学生 | 免测 |
80 | 202230430026 | 陈宇勋 | 22计科全英创新班 | 8 | 5 | 22.2% | 13.9% | 优秀学生干部 | 免测 |
81 | 202230430101 | 廖穗康 | 22计科全英创新班 | 11 | 13 | 30.6% | 36.1% | 三好学生 | 82.0 |
82 | 202230430125 | 刘梓应 | 22计科全英创新班 | 18 | 16 | 50.0% | 44.4% | 三好学生 | 80.2 |
83 | 202230430194 | 杨竣杰 | 22计科全英创新班 | 9 | 9 | 25.0% | 25.0% | 三好学生 | 87.8 |
84 | 202230430248 | 李靖柔 | 22计科全英创新班 | 5 | 3 | 13.9% | 8.3% | 三好学生 | 83.1 |
85 | 202230430248 | 李靖柔 | 22计科全英创新班 | 5 | 3 | 13.9% | 8.3% | 优秀学生干部 | 83.1 |
86 | 202230440124 | 白雪纯 | 22计算机类4班 | 6 | 11 | 7.9% | 14.5% | 三好学生 | 83.1 |
87 | 202230440216 | 陈嘉琳 | 22计算机类2班 | 19 | 13 | 27.5% | 18.8% | 三好学生 | 89.3 |
88 | 202230440223 | 陈嘉宇 | 22计算机类3班 | 5 | 10 | 6.7% | 13.3% | 三好学生 | 87.0 |
89 | 202230440230 | 陈林杰 | 22计算机类2班 | 8 | 5 | 11.6% | 7.2% | 三好学生 | 80.6 |
90 | 202230440254 | 陈宇 | 22计算机类1班 | 13 | 13 | 18.1% | 18.1% | 三好学生 | 免测 |
91 | 202230440285 | 陈娆颖 | 22计算机类4班 | 13 | 10 | 17.1% | 13.2% | 三好学生 | 85.0 |
92 | 202230440285 | 陈娆颖 | 22计算机类4班 | 13 | 10 | 17.1% | 13.2% | 优秀学生干部 | 85.0 |
93 | 202230441237 | 江明谒 | 22计算机类2班 | 7 | 7 | 10.1% | 10.1% | 三好学生 | 免测 |
94 | 202230441244 | 江子鹏 | 22计算机类4班 | 11 | 13 | 14.5% | 17.1% | 三好学生 | 83.9 |
95 | 202230441503 | 廖伟贤 | 22计算机类1班 | 12 | 6 | 16.7% | 8.3% | 三好学生 | 81.7 |
96 | 202230442494 | 王恬恬 | 22计算机类4班 | 5 | 8 | 6.6% | 10.5% | 三好学生 | 84.6 |
97 | 202230443118 | 谢东昊 | 22计算机类4班 | 2 | 2 | 2.6% | 2.6% | 三好学生 | 82.1 |
98 | 202230443217 | 杨楷翼 | 22计算机类3班 | 23 | 23 | 30.7% | 30.7% | 三好学生 | 免测 |
99 | 202230443224 | 杨世杰 | 22计算机类4班 | 27 | 24 | 35.5% | 31.6% | 三好学生 | 82.9 |
100 | 202230443309 | 余阳 | 22计算机类2班 | 4 | 1 | 5.8% | 1.4% | 三好学生 | 82.5 |
101 | 202230443309 | 余阳 | 22计算机类2班 | 4 | 1 | 5.8% | 1.4% | 优秀学生干部 | 82.5 |
102 | 202230443439 | 张语涵 | 22计算机类2班 | 22 | 21 | 31.9% | 30.4% | 三好学生 | 81.2 |
103 | 202230444085 | 朱嘉仁 | 22计算机类4班 | 9 | 6 | 11.8% | 7.9% | 三好学生 | 85.5 |
计算机科学与工程桃子汉化组移植游戏大全学生工作办公室
2023年11月03日