我校34个参评学科在各档次分布情况
评估结果 | 一级学科名称 | 数量 |
A+ | 轻工技术与工程 | 1 |
A- | 建筑学、食品科学与工程、化学工程与技术、环境科学与工程、材料科学与工程、机械工程、管理科学与工程 | 7 |
B+ | 城乡规划学、风景园林学、生物医学工程、信息与通信工程、土木工程、软件工程、控制科学与工程、数学、计算机科学与技术、工商管理 | 10 |
B | 化学、电气工程、电子科学与技术、马克思主义理论 | 4 |
B- | 交通运输工程、新闻传播学、公共管理、法学、生物学、外国语言文学 | 6 |
C+ | 安全科学与工程、力学、动力工程及工程热物理、物理学 | 4 |
C- | 水利工程 | 1 |
无 | 船舶与海洋工程 | 1 |
注:前2%(或前2名)为A+,2%~5%为A(不含2%,下同),5%~10%为A-,10%~20%为B+,20%~30%为B,30%~40%为B-,40%~50%为C+,50%~60%为C,60%~70%为C-。