华南理工大学土木与交通桃子汉化组移植游戏大全2019年硕士研究生调剂复试名单公示
发布时间:
2019-03-29
根据土木与交通桃子汉化组移植游戏大全2019年硕士研究生招生调剂通知的要求,经大阳城娱乐43335招生工作办公室审核,现将调剂复试名单予以公示: 请参加调剂复试的同学关注全国硕士研究生招生考试网上调剂系统的复试通知信息,按时参加复试。 考生如有疑问可与桃子汉化组移植游戏大全联系,联系人:王老师(全日制),陈老师(非全)电话:020-22236031、020-87111029。
| ||||||||
080100力学(全日制学术型) | ||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 第一志愿专业 | 英语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 蒋福元 | 106119016080353 | 土木工程 | 61 | 74 | 119 | 132 | 386 |
2 | 骆志明 | 105619200002821 | 土木工程 | 71 | 70 | 96 | 148 | 385 |
3 | 陈昱麟 | 105619200002977 | 土木工程 | 74 | 66 | 99 | 144 | 383 |
4 | 程明 | 105619200002797 | 土木工程 | 67 | 74 | 101 | 136 | 378 |
5 | 尚晓壮 | 106119031080017 | 力学 | 57 | 82 | 95 | 143 | 377 |
6 | 袁文俊 | 105619200002900 | 土木工程 | 56 | 69 | 103 | 148 | 376 |
7 | 梁学贤 | 105619200002818 | 土木工程 | 72 | 71 | 89 | 140 | 372 |
8 | 马庆 | 102479513317958 | 车辆工程 | 70 | 61 | 120 | 120 | 371 |
9 | 杨起帆 | 102479130306679 | 车辆工程 | 79 | 67 | 112 | 112 | 370 |
10 | 叶植航 | 105619200003018 | 土木工程 | 74 | 69 | 92 | 135 | 370 |
11 | 王乐 | 105619200002966 | 土木工程 | 71 | 67 | 99 | 133 | 370 |
12 | 刘鹏 | 105619200000071 | 机械工程 | 71 | 67 | 95 | 134 | 367 |
13 | 黄海博 | 105619200002842 | 土木工程 | 60 | 67 | 87 | 149 | 363 |
14 | 武天冲 | 103359000926643 | 建筑与土木工程 | 71 | 72 | 107 | 113 | 363 |
15 | 陈能翔 | 105619200002802 | 土木工程 | 59 | 64 | 97 | 142 | 362 |
16 | 方乐 | 105619200002795 | 土木工程 | 68 | 66 | 90 | 138 | 362 |
082400船舶与海洋工程(全日制学术型) | ||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 第一志愿专业 | 英语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 焦雪露 | 105619200003009 | 土木工程 | 62 | 69 | 107 | 130 | 368 |
2 | 付南聪 | 104879000134040 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 59 | 64 | 106 | 99 | 328 |
3 | 王宇帆 | 103359000920829 | 船舶与海洋工程 | 64 | 72 | 90 | 95 | 321 |
082303交通运输规划与管理(全日制学术型) | ||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 第一志愿专业 | 英语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 胡河森 | 105339430608152 | 交通运输工程 | 67 | 71 | 112 | 126 | 376 |
2 | 王天奇 | 105339613308182 | 交通运输工程 | 70 | 66 | 116 | 116 | 368 |
082302交通信息工程及控制(全日制学术型) | ||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 第一志愿专业 | 英语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 陈路路 | 103359000909971 | 控制科学与工程 | 74 | 66 | 132 | 119 | 391 |
2 | 吴泽荣 | 103359000926077 | 控制工程 | 77 | 68 | 109 | 134 | 388 |
3 | 黄德东 | 102489121919467 | 控制工程 | 59 | 63 | 112 | 134 | 368 |
4 | 谭鑫 | 106119012080198 | 信息与通信工程 | 69 | 65 | 89 | 139 | 362 |
5 | 张锐 | 103599210004678 | 交通运输工程 | 73 | 73 | 119 | 96 | 361 |
6 | 王睿 | 100069210505552 | 交通信息工程及控制 | 67 | 71 | 102 | 121 | 361 |
082301道路与铁道工程(全日制学术型) | ||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 第一志愿专业 | 英语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 孙浪 | 102479613318602 | 交通运输工程 | 54 | 60 | 107 | 100 | 321 |
2 | 葛洪成 | 102479500117462 | 交通运输工程 | 57 | 66 | 114 | 104 | 341 |
3 | 刘航 | 107109613300119 | 交通运输工程 | 60 | 61 | 102 | 93 | 316 |
4 | 秦梧豪 | 102479000000681 | 交通运输工程 | 61 | 62 | 143 | 127 | 393 |
5 | 姚诗忆 | 102479422116050 | 交通运输工程 | 62 | 68 | 120 | 125 | 375 |
6 | 李沛昊 | 102479340111889 | 交通运输工程 | 67 | 70 | 111 | 115 | 363 |
7 | 白鸿宇 | 102479214007814 | 交通运输工程 | 63 | 52 | 87 | 115 | 317 |
8 | 王鹏生 | 100049621313455 | 道路与铁道工程 | 51 | 62 | 89 | 119 | 321 |
9 | 杨程 | 102479511117802 | 交通运输工程 | 63 | 68 | 88 | 120 | 339 |
10 | 杨泽宇 | 102479210707608 | 交通运输工程 | 65 | 53 | 99 | 114 | 331 |
11 | 陈语 | 102479000000668 | 交通运输工程 | 77 | 71 | 121 | 87 | 356 |
12 | 简世民 | 102479360813708 | 交通运输工程 | 75 | 68 | 114 | 121 | 378 |
13 | 涂当正 | 102479000000685 | 交通运输工程 | 65 | 61 | 114 | 95 | 335 |
14 | 余珩 | 102479110706213 | 交通运输工程 | 72 | 56 | 104 | 119 | 351 |
085222交通运输工程(非全日制专业学位) | ||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 第一志愿专业 | 英语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 欧阳凯 | 105619200003397 | 建筑与土木工程 | 90 | 71 | 112 | 140 | 413 |
2 | 贺杰隆 | 105619200003539 | 交通运输工程 | 81 | 74 | 115 | 102 | 372 |
3 | 尹朝 | 105619200003121 | 建筑与土木工程 | 83 | 72 | 107 | 137 | 399 |
4 | 何玉廷 | 105619200003364 | 建筑与土木工程 | 75 | 73 | 112 | 142 | 402 |
5 | 吴有威 | 105619200003527 | 交通运输工程 | 74 | 72 | 113 | 112 | 371 |
6 | 张鹏 | 103599210009486 | 交通运输工程 | 73 | 71 | 113 | 111 | 368 |
7 | 胡伟 | 105619200003523 | 交通运输工程 | 71 | 70 | 116 | 117 | 374 |
8 | 林子程 | 105619200003270 | 建筑与土木工程 | 78 | 67 | 105 | 142 | 392 |
9 | 乐文豪 | 105619200003520 | 交通运输工程 | 75 | 69 | 106 | 120 | 370 |
10 | 张晏阁 | 105619200003394 | 建筑与土木工程 | 69 | 72 | 108 | 120 | 369 |
11 | 杨星明 | 105619200003521 | 交通运输工程 | 51 | 72 | 123 | 113 | 359 |
12 | 黎定卓 | 105619200003171 | 建筑与土木工程 | 68 | 79 | 97 | 134 | 378 |
13 | 熊珂航 | 105619200003491 | 交通运输工程 | 56 | 69 | 119 | 115 | 359 |
14 | 李东升 | 105619200003498 | 交通运输工程 | 86 | 74 | 80 | 118 | 358 |
15 | 霍晓雪 | 105619200003183 | 建筑与土木工程 | 77 | 64 | 87 | 146 | 374 |
16 | 梁富源 | 105619200003302 | 建筑与土木工程 | 68 | 59 | 92 | 140 | 359 |
| ||||||||
土木与交通桃子汉化组移植游戏大全 | ||||||||
2019年3月29日 |