材料桃子汉化组移植游戏大全桃子汉化组移植游戏大全公布080500材料科学与工程(04无机非金属材料)调剂复试考生名单通知
日期:2025-04-09
浏览量:14
各位考生:
根据《材料科学与工程桃子汉化组移植游戏大全2025 年硕士研究生招生调剂复试方案》,经考生报名、桃子汉化组移植游戏大全招生领导小组审核,现将符合调剂条件的考生名单公布如下:
姓名 | 考生编号(后5位) | 一志愿报考院系所名称 | 一志愿报考专业代码 | 一志愿报考专业名称 | 一志愿研究方向码 | 一志愿研究方向名称 | 政治理论码 | 政治理论名称 | 外国语码 | 外国语名称 | 业务课一码 | 业务课一名称 | 业务课二码 | 业务课二名称 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总分 |
刘鹏宇 | 01621 | 材料科学与工程桃子汉化组移植游戏大全 | 085600 | 材料与化工 | 02 | 材料工程(无机非金属) | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 302 | 数学(二) | 818 | 材料物理化学 | 65 | 54 | 120 | 75 | 314 |
谢雨佟 | 04906 | 材料科学与工程桃子汉化组移植游戏大全 | 085600 | 材料与化工 | 02 | 材料工程(无机非金属) | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 302 | 数学(二) | 818 | 材料物理化学 | 69 | 56 | 75 | 112 | 312 |
胡太渤 | 05470 | 材料科学与工程桃子汉化组移植游戏大全 | 085600 | 材料与化工 | 02 | 材料工程(无机非金属) | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 302 | 数学(二) | 818 | 材料物理化学 | 65 | 54 | 109 | 94 | 322 |
黄丹颖 | 06015 | 材料科学与工程桃子汉化组移植游戏大全 | 085600 | 材料与化工 | 02 | 材料工程(无机非金属) | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 302 | 数学(二) | 818 | 材料物理化学 | 68 | 54 | 103 | 115 | 340 |
宋宇杰 | 08027 | 材料科学与工程桃子汉化组移植游戏大全 | 085600 | 材料与化工 | 02 | 材料工程(无机非金属) | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 302 | 数学(二) | 818 | 材料物理化学 | 56 | 55 | 98 | 107 | 316 |
梁国君 | 08092 | 材料科学与工程桃子汉化组移植游戏大全 | 085600 | 材料与化工 | 02 | 材料工程(无机非金属) | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 302 | 数学(二) | 818 | 材料物理化学 | 69 | 51 | 85 | 111 | 316 |
刘宇凡 | 09252 | 材料科学与工程桃子汉化组移植游戏大全 | 085600 | 材料与化工 | 02 | 材料工程(无机非金属) | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 302 | 数学(二) | 818 | 材料物理化学 | 68 | 66 | 89 | 96 | 319 |
郑颖舜 | 12510 | 材料科学与工程桃子汉化组移植游戏大全 | 085600 | 材料与化工 | 02 | 材料工程(无机非金属) | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 302 | 数学(二) | 818 | 材料物理化学 | 67 | 57 | 76 | 112 | 312 |
蔡锚 | 14625 | 材料科学与工程桃子汉化组移植游戏大全 | 085600 | 材料与化工 | 02 | 材料工程(无机非金属) | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 302 | 数学(二) | 818 | 材料物理化学 | 67 | 59 | 80 | 114 | 320 |
李焕鑫 | 17451 | 材料科学与工程桃子汉化组移植游戏大全 | 085600 | 材料与化工 | 02 | 材料工程(无机非金属) | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语(一) | 302 | 数学(二) | 818 | 材料物理化学 | 67 | 50 | 94 | 104 | 315 |
注:复试录取工作将按照调剂方案执行。
材料科学与工程桃子汉化组移植游戏大全
2025 年 4 月 9 日