华工官网 人事处网页党委教师工作部网页

校内各单位:
以下是流动站博士后年度、聘期将到期人员名单,请相关单位按要求提前组织年度、聘期考核,现将工作事项通知如下:
一、聘期考核
即将到期的博士后,请于聘期结束前2-3个月做完聘期考核工作,以免影响办理出站,如果预计无法按期出站的,请提前2-3个月办理延期。
二、第二年度考核
合同任务完成进度没有完成过半,但考核结果为合格,需要另附说明。
三、逾期三个月不考核者,学校视情节给予考核结果“不合格”,不发放绩效。
四、考核材料等请提前1个月交到笃行楼南座604办公室。
流动站博士后年度、聘期将到期人员名单(7月-9月) | |||||||
序号 | 姓名 | 所在学院 | 岗位类型 | 人事编号 | 进站时间 | 考核时间 | 考核类型 |
1 | 冯旭 | 材料科学与工程学院 | Ⅱ | 20229070 | 2022/8/29 | 2024/8 | 第二年度 |
2 | 何超 | 材料科学与工程学院 | Ⅱ | 20229054 | 2022/7/6 | 2024/7 | 第二年度 |
3 | 李梦珂 | 材料科学与工程学院 | Ⅱ | 20229058 | 2022/7/4 | 2024/7 | 第二年度 |
4 | 吕时超 | 材料科学与工程学院 | Ⅱ | 20229027 | 2022/8/17 | 2024/8 | 第二年度 |
5 | 孙一男 | 材料科学与工程学院 | Ⅱ | 20229055 | 2022/8/17 | 2024/8 | 第二年度 |
6 | 唐浩然 | 材料科学与工程学院 | Ⅱ | 20229057 | 2022/7/11 | 2024/7 | 第二年度 |
7 | 吴宝奇 | 材料科学与工程学院 | Ⅱ | 20229053 | 2022/7/4 | 2024/7 | 第二年度 |
8 | 曾嘉杰 | 材料科学与工程学院 | Ⅱ | 20239054 | 2023/7/21 | 2024/7 | 第一年度 |
9 | 袁熙越 | 材料科学与工程学院 | Ⅱ | 20239091 | 2023/9/12 | 2024/9 | 第一年度 |
10 | 张翔宇 | 材料科学与工程学院 | Ⅱ | 20239092 | 2023/9/7 | 2024/9 | 第一年度 |
11 | 张月 | 材料科学与工程学院 | Ⅱ | 20239093 | 2023/9/13 | 2024/9 | 第一年度 |
12 | 张漳敏 | 材料科学与工程学院 | Ⅱ | 20239058 | 2023/7/17 | 2024/7 | 第一年度 |
13 | 韩鹏博 | 材料科学与工程学院 | Ⅱ | 20219068 | 2021/7/15 | 2024/7 | 聘期考核 |
14 | 洪玲 | 材料科学与工程学院 | Ⅱ | 20219082 | 2021/9/3 | 2024/9 | 聘期考核 |
15 | 柳力群 | 材料科学与工程学院 | Ⅱ | 20219092 | 2021/9/14 | 2024/9 | 聘期考核 |
16 | 潘健森 | 材料科学与工程学院 | Ⅱ | 20219070 | 2021/7/16 | 2024/7 | 聘期考核 |
17 | 丘玉萍 | 材料科学与工程学院 | Ⅱ | 20219067 | 2021/7/14 | 2024/7 | 聘期考核 |
18 | 覃淮青 | 电力学院 | Ⅱ | 20239044 | 2023/7/5 | 2024/7 | 第一年度 |
19 | 温天昊 | 电力学院 | Ⅱ | 20239035 | 2023/7/3 | 2024/7 | 第一年度 |
20 | 崔兆仑 | 电力学院 | Ⅱ | 20219058 | 2021/7/12 | 2024/7 | 聘期考核 |
21 | 邓文扬 | 电力学院 | Ⅱ | 20219051 | 2021/7/7 | 2024/7 | 聘期考核 |
22 | 潘振宁 | 电力学院 | Ⅱ | 20219066 | 2021/7/15 | 2024/7 | 聘期考核 |
23 | 张智敏 | 电力学院 | Ⅱ | 20219075 | 2021/7/12 | 2024/7 | 聘期考核 |
24 | 向凯燃 | 电子与信息学院 | Ⅱ | 20239078 | 2023/8/2 | 2024/8 | 第一年度 |
25 | 修鑫 | 电子与信息学院 | Ⅱ | 20219077 | 2021/7/20 | 2024/7 | 聘期考核 |
26 | 虞晋钧 | 工商管理学院 | Ⅰ | 20229114 | 2023/7/14 | 2024/7 | 第一年度 |
27 | 宋乐 | 工商管理学院 | Ⅲ | 20229062 | 2022/7/8 | 2024/7 | 聘期考核 |
28 | 殷晨曦 | 公共管理学院 | Ⅱ | 20239060 | 2023/7/17 | 2024/7 | 第一年度 |
29 | 蔡翔 | 公共政策研究院 | Ⅰ | 20219044 | 2021/7/2 | 2024/7 | 聘期考核 |
30 | 陈木华 | 化学与化工学院 | Ⅱ | 20229076 | 2022/7/22 | 2024/7 | 第二年度 |
31 | 杨翠婷 | 化学与化工学院 | Ⅱ | 20229052 | 2022/7/4 | 2024/7 | 第二年度 |
32 | 崔策 | 化学与化工学院 | Ⅱ | 20239075 | 2023/7/31 | 2024/7 | 第一年度 |
33 | 黄明保 | 化学与化工学院 | Ⅱ | 20239056 | 2023/7/17 | 2024/7 | 第一年度 |
34 | 李俊豪 | 化学与化工学院 | Ⅲ | 20239077 | 2023/8/16 | 2024/8 | 第一年度 |
35 | 牟文涛 | 化学与化工学院 | Ⅱ | 20239104 | 2023/9/25 | 2024/9 | 第一年度 |
36 | 赵鑫 | 化学与化工学院 | Ⅱ | 20239059 | 2023/7/14 | 2024/7 | 第一年度 |
37 | 王枫亮 | 化学与化工学院 | Ⅱ | 20219045 | 2021/7/7 | 2024/7 | 聘期考核 |
38 | 梁斌 | 环境与能源学院 | Ⅱ | 20229051 | 2022/7/7 | 2024/7 | 第二年度 |
39 | 王天明 | 环境与能源学院 | Ⅱ | 20229059 | 2022/7/7 | 2024/7 | 第二年度 |
40 | 张思海 | 环境与能源学院 | Ⅱ | 20229085 | 2022/9/29 | 2024/9 | 第二年度 |
41 | 张烨坤 | 环境与能源学院 | Ⅱ | 20229050 | 2022/7/19 | 2024/7 | 第二年度 |
42 | 安康 | 环境与能源学院 | Ⅱ | 20239079 | 2023/8/21 | 2024/8 | 第一年度 |
43 | 余来 | 环境与能源学院 | Ⅰ | 20239061 | 2023/7/17 | 2024/7 | 第一年度 |
44 | 段程皓 | 环境与能源学院 | Ⅱ | 20219054 | 2021/7/8 | 2024/7 | 聘期考核 |
45 | 靳小虎 | 环境与能源学院 | Ⅱ | 20219069 | 2021/7/15 | 2024/7 | 聘期考核 |
46 | 梁书杰 | 环境与能源学院 | Ⅱ | 20219053 | 2021/7/8 | 2024/7 | 聘期考核 |
47 | 毛敏霖 | 环境与能源学院 | Ⅱ | 20211153 | 2021/9/1 | 2024/9 | 聘期考核 |
48 | 程子欢 | 机械与汽车工程学院 | Ⅱ | 20229073 | 2022/8/11 | 2024/8 | 第二年度 |
49 | 闻成 | 机械与汽车工程学院 | Ⅱ | 20229071 | 2022/8/30 | 2024/8 | 第二年度 |
50 | 章金鑫 | 机械与汽车工程学院 | Ⅱ | 20229063 | 2022/7/7 | 2024/7 | 第二年度 |
51 | 龚舟 | 机械与汽车工程学院 | Ⅲ | 20239055 | 2023/7/18 | 2024/7 | 第一年度 |
52 | 董浩凯 | 机械与汽车工程学院 | Ⅰ | 20219064 | 2021/7/13 | 2024/7 | 聘期考核 |
53 | 黄丹 | 机械与汽车工程学院 | Ⅱ | 20219056 | 2021/7/8 | 2024/7 | 聘期考核 |
54 | 秦森 | 机械与汽车工程学院 | Ⅱ | 20219047 | 2021/7/7 | 2024/7 | 聘期考核 |
55 | 田济语 | 机械与汽车工程学院 | Ⅱ | 20219076 | 2021/7/19 | 2024/7 | 聘期考核 |
56 | 王日鑫 | 机械与汽车工程学院 | Ⅱ | 20219046 | 2021/7/7 | 2024/7 | 聘期考核 |
57 | 张斌 | 机械与汽车工程学院 | Ⅱ | 20219098 | 2021/9/27 | 2024/9 | 聘期考核 |
58 | 黄凤 | 旅游管理系 | Ⅲ | 20239074 | 2023/9/7 | 2024/9 | 第一年度 |
59 | 谢辉基 | 旅游管理系 | Ⅱ | 20239073 | 2023/8/23 | 2024/8 | 第一年度 |
60 | 刘方青 | 软件学院 | Ⅱ | 20219062 | 2021/7/9 | 2024/7 | 聘期考核 |
61 | 戴永锋 | 生物科学与工程学院 | Ⅱ | 20239067 | 2023/7/27 | 2024/7 | 第一年度 |
62 | 周亮 | 生物科学与工程学院 | Ⅱ | 20239096 | 2023/9/21 | 2024/9 | 第一年度 |
63 | 魏晋奋 | 生物科学与工程学院 | Ⅱ | 20219057 | 2021/7/9 | 2024/7 | 聘期考核 |
64 | 陈浩宏 | 食品科学与工程学院 | Ⅱ | 20229068 | 2022/8/17 | 2024/8 | 第二年度 |
65 | 李雪杰 | 食品科学与工程学院 | Ⅱ | 20229084 | 2022/9/21 | 2024/9 | 第二年度 |
66 | 刘晓臣 | 食品科学与工程学院 | Ⅰ | 20229069 | 2022/9/1 | 2024/9 | 第二年度 |
67 | ANKITA KUMARI | 食品科学与工程学院 | Ⅱ | 20239097 | 2023/9/19 | 2024/9 | 第一年度 |
68 | SHAHID AHMED | 食品科学与工程学院 | Ⅱ | 20239072 | 2023/8/15 | 2024/8 | 第一年度 |
69 | 弘子姗 | 食品科学与工程学院 | Ⅲ | 20239068 | 2023/9/14 | 2024/9 | 第一年度 |
70 | 吴斌 | 食品科学与工程学院 | Ⅱ | 20239070 | 2023/9/7 | 2024/9 | 第一年度 |
71 | 张方樱楠 | 食品科学与工程学院 | Ⅱ | 20239071 | 2023/8/31 | 2024/8 | 第一年度 |
72 | 朱建 | 食品科学与工程学院 | Ⅲ | 20239069 | 2023/8/18 | 2024/8 | 第一年度 |
73 | AMAKYEWILL IAMKWAME | 食品科学与工程学院 | Ⅱ | 20219085 | 2021/9/9 | 2024/9 | 聘期考核 |
74 | 侯传丽 | 食品科学与工程学院 | Ⅱ | 20219084 | 2021/9/9 | 2024/9 | 聘期考核 |
75 | 张骏达 | 数学学院 | Ⅱ | 20239065 | 2023/9/7 | 2024/9 | 第一年度 |
76 | 刘净阁 | 数学学院 | Ⅱ | 20219048 | 2021/7/5 | 2024/7 | 聘期考核 |
77 | 苗颖婷 | 数学学院 | Ⅱ | 20219103 | 2021/9/18 | 2024/9 | 聘期考核 |
78 | 朱亦艺 | 数学学院 | Ⅲ | 20229030 | 2022/9/21 | 2024/9 | 聘期考核 |
79 | 唐晓畅 | 土木与交通学院 | Ⅱ | 20229042 | 2022/7/4 | 2024/7 | 第二年度 |
80 | 周楚昊 | 土木与交通学院 | Ⅱ | 20229072 | 2022/9/7 | 2024/9 | 第二年度 |
81 | 吴梓楠 | 土木与交通学院 | Ⅱ | 20239095 | 2023/9/25 | 2024/9 | 第一年度 |
82 | KELVINEDOM ALORDZINU | 土木与交通学院 | Ⅲ | 20229087 | 2022/9/16 | 2024/9 | 聘期考核 |
83 | 曾照洋 | 土木与交通学院 | Ⅱ | 20219088 | 2021/9/10 | 2024/9 | 聘期考核 |
84 | 王磊 | 土木与交通学院 | Ⅱ | 20219050 | 2021/7/8 | 2024/7 | 聘期考核 |
85 | 马孟启 | 外国语学院 | Ⅱ | 20229077 | 2022/8/24 | 2024/8 | 第二年度 |
86 | 齐小俊 | 外国语学院 | Ⅱ | 20229078 | 2022/8/24 | 2024/8 | 第二年度 |
87 | 杨茁 | 外国语学院 | Ⅲ | 20229079 | 2022/9/5 | 2024/9 | 聘期考核 |
88 | 陈为为 | 物理与光电学院 | Ⅱ | 20239076 | 2023/7/27 | 2024/7 | 第一年度 |
89 | 吴敏波 | 物理与光电学院 | Ⅱ | 20239066 | 2023/7/27 | 2024/7 | 第一年度 |
90 | 黄雄健 | 物理与光电学院 | Ⅱ | 20219060 | 2021/7/12 | 2024/7 | 聘期考核 |
91 | 林浩 | 物理与光电学院 | Ⅱ | 20219049 | 2021/7/7 | 2024/7 | 聘期考核 |
92 | 吴吉恩 | 物理与光电学院 | Ⅱ | 20219061 | 2021/7/12 | 2024/7 | 聘期考核 |
93 | 曹亚昕 | 新闻与传播学院 | Ⅰ | 20229034 | 2022/9/8 | 2024/9 | 第二年度 |
94 | 张发 | 新闻与传播学院 | Ⅱ | 20239057 | 2023/9/14 | 2024/9 | 第一年度 |
95 | 陈星睿 | 医学院 | Ⅱ | 20239082 | 2023/8/25 | 2024/8 | 第一年度 |
96 | 何然 | 医学院 | Ⅱ | 20239047 | 2023/7/3 | 2024/7 | 第一年度 |
97 | 沈梦嘉 | 医学院 | Ⅱ | 20239081 | 2023/8/1 | 2024/8 | 第一年度 |
98 | 杨丽萍 | 医学院 | Ⅲ | 20229074 | 2022/7/20 | 2024/7 | 聘期考核 |
99 | MUHAMMADSA ADSHAKEEL | 自动化科学与工程学院 | Ⅱ | 20229022 | 2022/8/17 | 2024/8 | 第二年度 |
附件:
1 年度考核材料清单及说明.zip
2 聘期考核材料清单及说明.zip
考核程序:
年度考核程序链接:/postdoctor/33193/list.htm
聘期考核程序链接:/postdoctor/czcx/list.htm
博士后管理办公室
2024年6月4日