- 发布者:系统管理员
- 发布时间:2007-11-09
- 浏览量:930
评估专家走访学生工作部门并与部分师生进行座谈
学生工作处冯小宁处长首先向评估专家介绍了我校的学生工作情况,特别是我校在优良学风建设、学生思想政治教育、学生思想政治工作队伍建设、学生资助工作、“绿色和谐”学生生活社区建设、国防生教育与培养、学生就业指导、学生心理健康教育等方面的成绩和特色。校团委陶韶菁书记向我校评估专家介绍了我校的共青团工作情况,她重点介绍了我校共青团思想育人、文化育人、创新育人、实践育人的“四育人”工作体系,以及我校近几年共青团工作所取得的成绩。
听取工作汇报后,王崇杰专家还参观了我校学生工作部门的成果展示区,对我校学生工作部门在创建优良学风、培养学生综合素质,以及为学生提供就业指导、心理健康教育、经济困难学生资助、社区建设等多样化的服务,坚持育人与服务相结合等方面的工作给予了肯定。
为更深入了解我校学生工作情况和学生整体面貌,评估专家还与我校部分学生管理干部和学生代表进行了座谈。
王崇杰专家召开学生工作干部座谈会 宋天佑专家召开学生座谈会
北校区本科生学生宿舍内务卫生及学风检查情况通报
一、北校区学生宿舍内务卫生状况整体较好的桃子汉化组移植游戏大全有:国防生教育桃子汉化组移植游戏大全、电力桃子汉化组移植游戏大全、电信桃子汉化组移植游戏大全、机械桃子汉化组移植游戏大全、物理桃子汉化组移植游戏大全、政管桃子汉化组移植游戏大全、交通桃子汉化组移植游戏大全、数学桃子汉化组移植游戏大全、食品桃子汉化组移植游戏大全;
二、北校区学生宿舍内务卫生状况为“优”和“差”的房间,具体名单如下:
宿舍楼 | 房 间 | 学 院 | 结 果 |
东一 | 105、108 | 建筑 | 差 |
东五 | 207 | 电力 | 优 |
东六 | 101、105、106、107、109、115、116、203、205、207、208、209、210、211 | 物理 | 优 |
东八 | 707、603、507、501、516、524、521、101、108、310、309、312、311、320、319、419、416、411、412、725、625、620、606、514 | 交通 | 优 |
223、203 | 汽车 | ||
717、716、718、723 | 建筑 | 差 | |
518、519 | 交通 | ||
东十 | 305、204 | 电力 | 优 |
东十二 | 403、406、408、409 | 自动化 | 优 |
202、204、210、211、302、303、305、307 | 电力 | ||
303 | 电力 | 差 | |
西一 | 112、203、204、307 | 电信 | 优 |
207、209、312、402、501、502、506、509 | 食品 | ||
302、303、304、305、306 | 交通 | ||
404、405 | 政管 | ||
101、102、109 | 食品 | 差 | |
西二 | 101、102、202 | 建筑 | 优 |
104、105、106、108、110 | 材料 | ||
305 | 物理 | ||
西三 | 101、102、218、219 | 化学 | 优 |
317 | 汽车 | ||
103、104、106、110 | 化工 | ||
208、209、210 | 电力 | ||
211、215 | 物理 | ||
西四 | 108、109、110 | 汽车 | 优 |
201、311、312、313、316 | 电信 | ||
205 | 自动化 | ||
207、208、209、210、215、216 | 化工 | ||
301、303、304、305、306 | 电力 | ||
307、308、309 | 交通 | ||
西十 | 102、105 | 政管 | 优 |
309 | 造纸 | 优 | |
209、210、302、303、304、306、308、310、311、312、406 | 造纸 | 差 | |
314、413 | 汽车 | ||
西十一 西十一 | 204、212、401、409、504、508 | 化工 | 优 |
201、205、207、208、301、302、303、406、412、512、513 | |||
化工 化工 | 差 差 | ||
西十三 | |||
209、402、403、404、405、406、509 | 物理 | 优 | |
310、409 | 物理 | 差 | |
西十四 | 508 | 化学 | 优 |
304 | 化学 | 差 | |
西十五 | 705 | 材料 | 优 |
211 | 化工 | ||
西十六 | 111、202、204、205、206、211、212、213、304、305、306、308、310、311、401、404、407、408、409、413、508、510、604、704、705、712、713 | 材料 | 差 |
西二十 | 303、306、311、505、507、607、706、807 | 电信 | 优 |
809 | 电信 | 差 | |
西二十一 | 422、603、604、608 | 造纸 | 优 |
402、404、414 | 电信 | 差 | |
北一 | 104、107、402、413、502、504、509、514 | 工控 | 优 |
北八 | 512、524、605、610、618、619、711、821、826、916、919、921 | 机械 | 优 |
北九 | 723、819、820、922 | 工管 | 优 |
610、806、814、915 | 工管 | 差 | |
615、617 | 外国语 | ||
北十 | 903 | 化工 | 优 |
北十一 | 817 | 建筑 | 差 |
715 | 工管 | ||
北十二 | 604、605、606、616、618、619、620、621、625、717、526、810、815、808、807、806、805、803、802、801、915、916、917、918、919、921、923、924、925 | 数学 | 优 |
北十三 | 413 | 机械 | 优 |
317 | 电力 | ||
610 | 化工 | 差 | |
706、707、708、709、710、711、712、713、714、715、716、717、718 | 建筑 | ||
北十五 | 810 | 工管 | 优 |
北十八 | 706 | 工管 | 差 |
三、北校区宿舍内学风“差”的房间,具体名单如下:
宿舍楼 | 房 间 | 学 院 | 学风检查情况 |
东十 | 410 | 建筑 | 晚自修时间玩游戏 |
西十一 | 301 | 化工 | 晚自修时间玩游戏 |
北十二 | 304 | 电力 | 晚自修时间玩游戏 |
北十二 | 701、702、703、705、706、713、804、807、825 | 数学 | 晚自修时间玩游戏 |
北十二 | 802 | 数学 | 晚自修时间看电影 |